
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 14:36 | 15:12 | 36 分鐘 |
2 | 12:31 | 14:34 | 123 分鐘 | |
3 | 12:09 | 12:29 | 20 分鐘 | |
4 | 12:01 | 12:05 | 5 分鐘 | |
5 | 09:48 | 11:59 | 131 分鐘 | |
6 | 09:12 | 09:46 | 34 分鐘 | |
7 | 08:05 | 09:09 | 64 分鐘 | |
8 | 2021-02-24 | 15:45 | 16:08 | 24 分鐘 |
9 | 13:58 | 15:43 | 104 分鐘 | |
10 | 13:25 | 13:25 | 0 分鐘 | |
11 | 13:14 | 13:21 | 7 分鐘 | |
12 | 11:58 | 13:12 | 74 分鐘 | |
13 | 11:38 | 11:54 | 16 分鐘 | |
14 | 10:29 | 11:33 | 64 分鐘 | |
15 | 2021-02-23 | 22:02 | 22:20 | 18 分鐘 |
16 | 21:35 | 21:58 | 23 分鐘 | |
17 | 21:13 | 21:27 | 14 分鐘 | |
18 | 20:36 | 21:11 | 35 分鐘 | |
19 | 12:40 | 16:16 | 215 分鐘 | |
20 | 12:02 | 12:27 | 25 分鐘 | |
21 | 11:21 | 11:59 | 38 分鐘 | |
22 | 10:50 | 11:19 | 29 分鐘 | |
23 | 10:00 | 10:12 | 12 分鐘 | |
24 | 09:39 | 09:53 | 14 分鐘 | |
25 | 08:57 | 09:32 | 35 分鐘 | |
26 | 08:00 | 08:51 | 52 分鐘 | |
27 | 2021-02-21 | 20:33 | 22:29 | 116 分鐘 |
28 | 14:48 | 16:21 | 93 分鐘 | |
29 | 14:43 | 14:45 | 2 分鐘 | |
30 | 13:07 | 13:07 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f31.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
